| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,289 | 11,369 | 11,920 |
| 15세미만 | 2,128 | 1,114 | 1,014 |
| 15~64세 | 18,452 | 9,106 | 9,346 |
| 65세이상 | 2,709 | 1,149 | 1,560 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 7개 | 자양1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 자양1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 7개 | 자양1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 17개 | 자양1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 4개 | 자양2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 1개 | 자양2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 자양2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 3개 | 자양2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 17개 | 자양2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 자양2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 4개 | 자양3동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
| 2개 | 자양3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 자양3동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 13개 | 자양3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 8개 | 자양3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 자양3동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 7개 | 자양3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 5개 | 자양3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 12개 | 자양3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 자양3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 5개 | 자양4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 11개 | 자양4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 6개 | 자양4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 자양4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 12개 | 자양4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 18개 | 자양4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 2개 | 자양4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||